Výzva č. 2 Typ: PDF dokument, Velikost: 150.88 kB
(Výzva MAS č. 2 je v systému Portálu farmáře vedená jako výzva č.3. Původní výzva, kterou jsme na SZIF posílali s číslem 2, byla ze strany SZIF stornována a proto jsme museli zaslat novou žádost o schválení výzvy, která se v systému propisuje jako výzva č. 3. Nicméně je to druhá výzva, kterou nyní MAS vyhlašuje.)
Fiche č. 4 - Podnikání malých a středních podniků (Typ: PDF dokument, Velikost: 351.57 kB)
Fiche č. 5 - Základní služby a obnova obcí (Typ: PDF dokument, Velikost: 350.7 kB)
platná pro tuto výzvu jsou ke stažení zveřejněna zde: e_download.php
Další příručky jsou zde:
Pravidla a příručky - Oficiální stránky MAS Sdružení Západní Krušnohoří
typ: XLS dokument, Velikost: 49.5 kB
Zdrojem dat je Portál Farmáře. Tabulka bude aktualizována ke dni věcného hodnocení výběrovou komisí.
| Okres | Chomutov | celkem | muži | ženy | |
| CZ0422 | 562980 | Bílence | 255 | 127 | 128 |
| CZ0422 | 562998 | Blatno | 613 | 317 | 296 |
| CZ0422 | 563005 | Boleboř | 351 | 184 | 167 |
| CZ0422 | 563013 | Březno | 1443 | 714 | 729 |
| CZ0422 | 563021 | Černovice | 682 | 330 | 352 |
| CZ0422 | 563048 | Domašín | 188 | 95 | 93 |
| CZ0422 | 563056 | Droužkovice | 857 | 422 | 435 |
| CZ0422 | 563064 | Hora Svatého Šebestiána | 360 | 191 | 169 |
| CZ0422 | 563072 | Hrušovany | 536 | 279 | 257 |
| CZ0422 | 563099 | Jirkov | 19240 | 9508 | 9732 |
| CZ0422 | 563111 | Kalek | 254 | 135 | 119 |
| CZ0422 | 563129 | Klášterec nad Ohří | 14068 | 6920 | 7148 |
| CZ0422 | 563137 | Kovářská | 961 | 517 | 444 |
| CZ0422 | 563315 | Kryštofovy Hamry | 164 | 102 | 62 |
| CZ0422 | 563161 | Křimov | 435 | 241 | 194 |
| CZ0422 | 546518 | Loučná pod Klínovcem | 199 | 110 | 89 |
| CZ0422 | 563200 | Málkov | 1002 | 521 | 481 |
| CZ0422 | 563226 | Měděnec | 150 | 78 | 72 |
| CZ0422 | 563242 | Místo | 424 | 224 | 200 |
| CZ0422 | 546160 | Nezabylice | 282 | 151 | 131 |
| CZ0422 | 563269 | Okounov | 437 | 234 | 203 |
| CZ0422 | 563277 | Otvice | 718 | 352 | 366 |
| CZ0422 | 563285 | Perštejn | 1155 | 596 | 559 |
| CZ0422 | 546062 | Pesvice | 197 | 100 | 97 |
| CZ0422 | 563340 | Spořice | 1537 | 799 | 738 |
| CZ0422 | 563358 | Strupčice | 1178 | 591 | 587 |
| CZ0422 | 563382 | Údlice | 1304 | 653 | 651 |
| CZ0422 | 563404 | Vejprty | 2766 | 1398 | 1368 |
| CZ0422 | 563463 | Vrskmaň | 353 | 188 | 165 |
| CZ0422 | 563471 | Všehrdy | 153 | 82 | 71 |
| CZ0422 | 563480 | Všestudy | 176 | 85 | 91 |
| CZ0422 | 563498 | Výsluní | 295 | 162 | 133 |
| CZ0422 | 563501 | Vysoká Pec | 1173 | 601 | 572 |
| okres | Most | ||||
| CZ0425 | 567167 | Hora Svaté Kateřiny | 479 | 251 | 228 |
| CZ0425 | 567329 | Nová Ves v Horách | 488 | 241 | 247 |
| CZ0425 | 567078 | Brandov | 298 | 149 | 149 |
| okres | Louny | ||||
| CZ0424 | 566870 | Velemyšleves | 343 | 183 | 160 |
Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.