Zápis z jednání VK pro výzvy č. 5 a 6 Typ: PDF dokument, Velikost: 1.73 MB Typ: PDF dokument, Velikost: 1.73 MB
Zápis z jednání VV pro výzvy č. 5 a 6
Žadatel | Projekt | Požadovaná dotace |
Obec Boleboř | Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu v obci Boleboř | 228 712,50 Kč |
Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko | Stezka Českem na Chomutovsku | 1 734 251 Kč |
Destinační agentura Krušné hory o. p. s. | Sheltery v Krušných horách na Stezce Českem | 1 738 500 Kč |
Zápis z jednání VK pro výzvy č. 1 - 4 Typ: PDF dokument, Velikost: 1.81 MB
Zápis z jednání VV pro výzvy č. 1 - 4 Typ: PDF dokument, Velikost: 1.79 MB
Žadatel | Projekt | Požadovaná dotace |
Město Hora Svaté Kateřiny | Revitalizace zastaralých prostor na ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny
| 4 750 000 Kč |
Základní škola sgt.J.C. Kluttze a Mateřská škola Kovářská | Infrastruktura ZŠ sgt.J.C. Kluttze a Mateřská škola Kovářská - odborná učebna - přírodní vědy - fyzika, chemie | 4 750 000 Kč |
Město Vejprty | Zvyšování kvality podmínek v MŠ Vejprty | 4 750 000 Kč |
Základní škola a Mateřská škola Perštejn, okres Chomutov | Zajištění konektivity školy – ZŠ a MŠ Perštejn | 2 375 000 Kč |
Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov | Modernizace odborných učeben ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563 II | 2 850 000 Kč |
Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov | Vestavba odborné učebny, ZŠ Krátká Klášterec nad Ohří | 2 850 000 Kč |
Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov | Robotika pro všechny – ZŠ Školní Klášterec nad Ohří | 2 850 000 Kč |
Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov | Modernizace učeben na ZŠ Petlérská, Klášterec nad Ohří
| 2 850 000 Kč |
Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov | Odborné učebny v 3. ZŠ Jirkov | 2 849 999,05 Kč |
Základní škola Údlice, okres Chomutov | Učebna informatiky, přírodovědných předmětů a školní družina ZŠ Údlice | 1 900 000 Kč |
Žadatel | Projekt | Požadovaná dotace |
Obec Černovice | Vybavení JSDH v Černovicích | 1 939 300,55 Kč |
Obec Droužkovice | Rekonstrukce hasičské zbrojnice | 4 750 000 Kč |
Město Hora Svaté Kateřiny | Rekonstrukce požární zbrojnice | 2 802 500 Kč |
Obec Kalek | Rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH Kalek | 475 000 Kč |
Město Klášterec nad Ohří | Pořízení požární techniky pro JSDH Klášterec nad Ohří | 1 900 000 Kč |
Město Vejprty | Rekonstrukce podlahy a zateplení budovy hasičské zbrojnice ve Vejprtech | 2 954 158 Kč |
Žadatel | Projekt | Požadovaná dotace |
Obec Blatno | Obnova kostela sv. Michaela Archanděla v Blatně – pokračování | 4 750 000 Kč |
Římskokatolická farnost - děkanství Chomutov | Restaurování hlavního oltáře kostela sv. Petra a Pavla v Březně | 4 750 000 Kč |
Římskokatolická farnost - děkanství Jirkov | Obnova vnějšího pláště kostela sv. Jiljí v Jirkově – I. etapa | 4 750 000 Kč |
Žadatel | Projekt | Požadovaná dotace |
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace | Auta pro pečovatelky MěÚSS Jirkov
| 1 900 000 Kč |
Katalog Krusnohori podzim 2023 ke stažení
Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.