vítr | severovýchodní, SV, 4.07 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 44 % |
noc | jasno 11 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 4.85 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 42 % |
vítr | severovýchodní, SV, 4.34 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 44 % |
vítr | východní, V, 6.99 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 31 % |
Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.