vítr | severní, 3.73 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 83 % |
sněžení | 0.33 mm |
odpoledne | zataženo -1 °C | |
večer | mírné sněžení -1 °C | |
noc | polojasno -9 °C |
vítr | západní, 3.17 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 87 % |
sněžení | 0.74 mm |
vítr | východní, 2.02 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 95 % |
sněžení | 9.76 mm |
vítr | jihozápadní, 1.88 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 0.26 mm |
sněžení | 0.15 mm |
Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.