vítr | východní, V, 7.21 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 56 % |
odpoledne | jasno 0 °C |
vítr | jihovýchodní, JV, 8.77 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 62 % |
sněžení | 0.64 mm |
vítr | jihozápadní, JZ, 4.13 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 58 % |
sněžení | 0.27 mm |
vítr | západní, Z, 1.65 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 82 % |
sněžení | 0.16 mm |
Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.